Ф. И. О. |
Предмет (название) |
Каб. |
Дни недели |
|||||
ПН |
ВТ |
СР |
ЧТ |
ПТ |
СБ |
|||
Камейша Т.И. | русский язык | 30 | 14.00-15.00 | 13.00-14.00 | ||||
Войнова Т.Г. | русский язык | 27 | 15.00-16.00 | |||||
Хролович Т.И. | русский язык | 11 | 14.30-15.30 | |||||
Кацубо Т.В. | русский язык | 21 | 14.00-15.00 | |||||
Горбатовская Е.И. | белорусский язык | 10 | 14.00-15.00 | |||||
Тугай В.В. | белорусский язык | 29 | 15.00-16.00 | |||||
Неверова В. А. | белорусский язык | 22 | 14.00-15.00 | |||||
Аляшевич Е.О. | белорусский язык | 22 | 14.00-15.00 | |||||
Минько Е. А. | белорусский язык | 23 | 14.00-15.00 | |||||
Волченко Е.И. | белорусский язык | 40 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | ||||
Нефедова А.М. | математика | 36 | 14.00-15.30 | |||||
Сухнат Т.В. | математика | 24 | 15.00-16.00 | |||||
Караневич Е.Г. | математика | 28 | 15.00-16.00 | |||||
Матусевич Т.Н. | математика | 28 | 14.00-15.00 | |||||
Лашкевич И.А. | биология | 33 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | ||||
Слинка С.В. | биология | 31 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | ||||
Довнар И.В. | физика | 32 | 14.30-15.30 | |||||
Довнар М.Л. | физика | 32 | 14.00-15.00 | |||||
Павлович Л.И. | физика | 38 | 11.00-12.00 | |||||
Мисуно Н.А. | химия | 39 | 14.30-15.30 | 15.00-16.00 | ||||
Воронецкая О.М. | химия | 39 | 13.00-15.00 | |||||
Трацевская Л. Б. | информатика | 37 | 15.00-16.00 | |||||
Кузовкова А.М. | информатика | 32 | 14.00-15.00 | |||||
Микицкая Е.Н. | история | 28 | 13.30-14.30 | |||||
Королькова Г.Б. | география | 25 | 14.45-15.45 |
Home » ГРАФИК консультаций учителями-предметниками для учащихся на 2-е полугодие 2011/2012 учебного года