7А | 7Б | 7В | 7Г | 7М | 8 А | 8 Б | 8В | 8М | |||||||||||
п а н я д з е л а к | 1 | інфарм. гадзіна | інфарм. гадзіна | інфарм. гадзіна | інфарм. гадзіна | інфарм. гадзіна | інфарм. гадзіна | інфарм. гадзіна | інфарм. гадзіна | інфарм. гадзіна | |||||||||
2 | гісторыя | фізіка | хімія | англ. мова | матэматыка | хімія | руская мова | англ. мова | фізіка | ||||||||||
3 | англ. мова | руская літ-ра | бел. мова | руская літ-ра | фізіка | фізіка | матэматыка | руская мова | бел. літ — ра | ||||||||||
4 | хімія | гісторыя | англ. мова | фізіка | руская літ-ра | англ. мова | фізіка | бел. літ — ра | руская мова | ||||||||||
5 | руская літ-ра | АБЖ | фізіка | матэматыка | хімія | матэматыка | англ. мова | фізіка | хімія | ||||||||||
6 | фізіка | англ. мова | матэматыка | хімія | гісторыя | руская мова | бел. літ — ра | хімія | матэматыка | ||||||||||
7 | бел. мова | хімія | гісторыя | бел. мова | англ. мова | руская літ-ра | хімія | матэматыка | англ. мова | ||||||||||
7А | 7Б | 7В | 7Г | 7М | 8А | 8Б | 8В | 8М | |||||||||||
а ў т о р а к | 1 | матэматыка | англ. мова | фізкультура | АБЖ | ц | інфарматыка | 32 37 | геаграфія | гісторыя | |||||||||
2 | інфарматыка | 32 37 | матэматыка | англ. мова | фізкультура | АБЖ | ц | біялогія | англ. мова | геаграфія | матэматыка | ||||||||
3 | матэматыка | фізкультура | інфарматыка | 32 37 | матэматыка | матэматыка | англ. мова | біялогія | АБЖ | ц | англ. мова | ||||||||
4 | фізкультура | інфарматыка | 32 37 | матэматыка | гісторыя | англ. мова | матэматыка | АБЖ | ц | гісторыя | біялогія | ||||||||
5 | англ. мова | матэматыка | руская мова | інфарматыка | 32 37 | фізкультура | бел. мова | матэматыка | англ. мова | геаграфія | |||||||||
6 | руская літ-ра | англ. мова | гісторыя | геаграфія | матэматыка | АБЖ | ц | ||||||||||||
7 | АБЖ | біялогія | гісторыя | ||||||||||||||||
7А | 7Б | 7В | 7Г | 7М | 8А | 8Б | 8В | 8М | |||||||||||
с е р а д а | 1 | бел. літ — ра | руская мова | матэматыка | бел. мова | англ. мова | матэматыка | фізкультура | інфарматыка | 32 37 | прац. навуч. | ||||||||
2 | матэматыка | англ. мова | гісторыя | біялогія | прац. навуч. | інфарматыка | 32 37 | бел. мова | хімія | фізкультура | |||||||||
3 | гісторыя | матэматыка | бел. літ — ра | матэматыка | біялогія | англ. мова | хімія | фізкультура | матэматыка | ||||||||||
4 | руская мова | біялогія | англ. мова | бел. літ — ра | гісторыя | фізкультура | англ. мова | матэматыка | інфарматыка | 32 37 | |||||||||
5 | біялогія | геаграфія | матэматыка | англ. мова | матэматыка | хімія | прац. навуч. | англ. мова | бел. мова | ||||||||||
6 | англ. мова | гісторыя | біялогія | матэматыка | бел. мова | бел. літ — ра | матэматыка | бел. мова | хімія | ||||||||||
7 | гадзіна здароўя і спорта | бел. мова | гадзіна здароўя і спорта | гадзіна здароўя і спорта | гадзіна здароўя і спорта | прац. навуч. | інфарматыка | 32 37 | англ. мова | ||||||||||
8 | гадзіна здароўя і спорта | ||||||||||||||||||
7А | 7Б | 7В | 7Г | 7М | 8А | 8Б | 8В | 8М | |||||||||||
ч а ц в е р | 1 | бел. мова | фізкультура | геаграфія | англ. мова | бел. мова | АБЖ | ц | матэматыка | англ. мова | руская мова | ||||||||
2 | англ. мова | бел. мова | фізіка | фізкультура | матэматыка | руская мова | руская мова | фізіка | англ. мова | ||||||||||
3 | фізкультура | матэматыка | англ. мова | матэматыка | фізіка | англ. мова | гісторыя | матэматыка | руская літ-ра | ||||||||||
4 | руская літ-ра | фізіка | матэматыка | руская мова | фізкультура | фізіка | англ. мова | руская мова | біялогія | ||||||||||
5 | матэматыка | англ. мова | бел. Мова | фізіка | руская мова | матэматыка | руская літ-ра | біялогія | фізіка | ||||||||||
6 | фізіка | руская літ-ра | фізкультура | геаграфія | англ. мова | біялогія | фізіка | руская літ-ра | матэматыка | ||||||||||
7 | геаграфія | гісторыя | біялогія | прац. навуч. | гадзіна здароўя і спорта | ||||||||||||||
8 | гадзіна здароўя і спорта | гадзіна здароўя і спорта | гадзіна здароўя і спорта | ||||||||||||||||
7А | 7Б | 7В | 7Г | 7М | 8А | 8Б | 8В | 8М | |||||||||||
п я т н і ц а | 1 | матэматыка | англ. мова | руская літ-ра | гісторыя | біялогія | бел. мова | бел. мова | геаграфія | матэматыка | |||||||||
2 | хімія | бел. літ — ра | руская мова | руская мова | англ. мова | матэматыка | геаграфія | гісторыя | англ. мова | ||||||||||
3 | руская мова | хімія | англ. мова | руская літ-ра | бел. літ — ра | фізкультура | англ. мова | матэматыка | бел. мова | ||||||||||
4 | геаграфія | матэматыка | біялогія | хімія | руская літ-ра | англ. мова | фізкультура | бел. мова | гісторыя | ||||||||||
5 | англ. мова | руская мова | хімія | біялогія | матэматыка | геаграфія | бел. літ — ра | англ. мова | фізкультура | ||||||||||
6 | біялогія | прац. навуч. | англ. мова | хімія | бел. літ — ра | матэматыка | фізкультура | бел. літ — ра | |||||||||||
7 | АБЖ | ц | біялогія | прац. навуч. | руская мова | бел. літ — ра | геаграфія | ||||||||||||
7А | 7Б | 7В | 7г | 7М | 8А | 8Б | 8В | 8М | |||||||||||
Аляшэвіч А.А. | Жук В.В. | Бараўцова В.Л. | Барута Н.С. | Трацэўская Л.Б. | Няфёдава А.М. | Мiсуна Н.А. | Гарбатоўская А.І. | Паплаўская А.А. |
Home » Расклад урокаў на II паўгоддзе 2012/2013 навучальнага года (7-8 клас)