9А | 9Б | 9 В | 9М | 10А | 10Б | 11А | 11Б | 11В | |||||||||||
п а н я д з е л а к | 1 | інфарм. гадзіна | інфарм. гадзіна | інфарм. гадзіна | інфарм. гадзіна | інфарм. гадзіна | інфарм. гадзіна | інфарм. гадзіна | інфарм. гадзіна | інфарм. гадзіна | |||||||||
2 | бел. мова | матэматыка | інфарматыка | 32 37 | руская мова | гісторыя | англ. мова | англ. мова | фізкультура | руская мова | |||||||||
3 | інфарматыка | 32 37 | бел. мова | англ. мова | матэматыка | англ. мова | геаграфія | хімія | гісторыя | руская літ-ра | |||||||||
4 | матэматыка | англ. мова | руская мова | інфарматыка | 32 37 | бел. літ — ра | матэматыка | руская літ-ра | хімія | бел. мова | |||||||||
5 | грамадазн. | інфарматыка | 32 37 | матэматыка | англ. мова | матэматыка | бел. літ — ра | фізкультура | руская мова | гісторыя | |||||||||
6 | англ. мова | геаграфія | бел. мова | грамадазн. | інфарматыка | 32 37 | біялогія | матэматыка | англ. мова | фізкультура | |||||||||
7 | геаграфія | грамадазн. | АБЖ | ц | бел. мова | біялогія | інфарматыка | 32 37 | гісторыя | руская літ-ра | англ. мова | ||||||||
8 | геаграфія | гісторыя | |||||||||||||||||
9А | 9Б | 9В | 9М | 10А | 10Б | 11А | 11Б | 11В | |||||||||||
а ў т о р а к | 1 | бел. літ — ра | матэматыка | хімія | англ. мова | хімія | фізіка | бел. мова | біялогія | фізіка | |||||||||
2 | руская літ-ра | англ. мова | бел. літ — ра | хімія | фізіка | грамадазн. | матэматыка | бел. мова | фізіка | ||||||||||
3 | матэматыка | фізіка | фізкультура | матэматыка | грамадазн. | бел. мова | фізіка | бел. мова | хімія | ||||||||||
4 | англ. мова | бел. літ — ра | матэматыка | фізіка | матэматыка | хімія | бел. мова | матэматыка | англ. мова | ||||||||||
5 | хімія | фізкультура | фізіка | гісторыя | англ. мова | матэматыка | англ. мова | фізіка | біялогія | ||||||||||
6 | фізіка | хімія | англ. мова | фізкультура | бел. мова | англ. мова | біялогія | англ. мова | матэматыка | ||||||||||
7 | фізкультура | руская літ-ра | рашэнне задач фiзiка | ||||||||||||||||
9А | 9Б | 9В | 9М | 10А | 10Б | 11А | 11Б | 11В | |||||||||||
с е р а д а | 1 | біялогія | АБЖ | ц | англ. мова | матэматыка | бел. літ — ра | англ. мова | астраномія | рашэнне задач матэматыка | |||||||||
2 | рус. мова | матэматыка | гісторыя | чарчэнне | біялогія | бел. мова | астраномія | англ. мова | фізкультура | ||||||||||
3 | англ. мова | чарчэнне | матэматыка | матэматыка | фізіка | біялогія | інфарматыка | 32 37 | фізкультура | руская літ-ра | |||||||||
4 | матэматыка | гісторыя | біялогія | англ. мова | бел. літ — ра | руская мова | фізкультура | руская літ-ра | астраномія | ||||||||||
5 | АБЖ | ц | рус. мова | рус.мова | бел. літ — ра | англ. мова | фізкультура | матэматыка | інфарматыка | 32 37 | матэматыка | ||||||||
6 | чарчэнне | англ. мова | руская літ-ра | біялогія | фізкультура | англ. мова | руская мова | матэматыка | інфарматыка | 32 37 | |||||||||
7 | гісторыя | біялогія | чарчэнне | руская літ-ра | англ. мова | рашэнне задач матэматыка | |||||||||||||
9А | 9Б | 9В | 9М | 10А | 10Б | 11А | 11Б | 11В | |||||||||||
ч а ц в е р | 1 | руская мова | матэматыка | хімія | хімія | англ. мова | біялогія | гісторыя | рашэнне задач фiзiка | 38 37 | |||||||||
2 | хімія | матэматыка | руская літ-ра | АБЖ | ц | англ. мова | хімія | англ. мова | біялогія | матэматыка | |||||||||
3 | руская літ-ра | хімія | англ. мова | геаграфія | руская літ-ра | гісторыя | матэматыка | дапр. і мед. | Ц | біялогія | |||||||||
4 | матэматыка | англ. мова | хімія | гісторыя | геаграфія | дапр. і мед. | Ц | гісторыя | матэматыка | бел. літ — ра | |||||||||
5 | англ. мова | руская літ-ра | грамадазн. | матэматыка | гісторыя | геаграфія | дапр. і мед. | Ц | хімія | англ. мова | |||||||||
6 | руская мова | геаграфія | англ. мова | дапр. і мед. | Ц | матэматыка | хімія | англ. мова | гісторыя | ||||||||||
7 | руская мова | дапр. і мед. | Ц | ||||||||||||||||
9А | 9Б | 9В | 9М | 10А | 10Б | 11А | 11Б | 11В | |||||||||||
п я т н і ц а | 1 | англ. мова | бел. мова | біялогія | фізіка | рашэнне задач матэматыка | фізкультура | фізіка | англ. мова | хімія | |||||||||
2 | гісторыя | біялогія | фізіка | матэматыка | фізкультура | руская літ-ра | бел. мова | фізіка | англ. мова | ||||||||||
3 | фізкультура | англ. мова | матэматыка | біялогія | фізіка | матэматыка | бел. літ — ра | матэматыка | грамадазн. | ||||||||||
4 | біялогія | фізіка | фізкультура | англ. мова | матэматыка | бел. мова | руская літ-ра | бел. мова | фізіка | ||||||||||
5 | матэматыка | матэматыка | бел. мова | фізкультура | руская мова | фізіка | геаграфія | бел. літ — ра | матэматыка | ||||||||||
6 | фізіка | гісторыя | англ. мова | бел. мова | рашэнне задач матэматыка | англ. мова | грамадазн. | геаграфія | |||||||||||
7 | бел. мова | фізкультура | гісторыя | руская літ-ра | грамадазн. | геаграфія | |||||||||||||
8 | гадзіна здароўя і спорта | гадзіна здароўя і спорта | гадзіна здароўя і спорта | гадзіна здароўя і спорта | |||||||||||||||
9А | 9Б | 9В | 9М | 10а | 10б | 11А | 11Б | 11В | |||||||||||
Жук С.А. | Камейша Т.І. | Фурса І.В. | Новiк А.А. | Сухнат Т.В. | Волчанка А.І. | Аляксеева Т.В. | Доўнар І.В. | Варанецкая В.М. |
Home » Расклад урокаў на II паўгоддзе 2012/2013 навучальнага года (9-11 клас)