| ФИО сдающего вступительные испытания | Русский язык | |
| годовая | испытания | |
|
Группа “А” |
||
| Барута Светлана Александровна | 9 | 9 |
| Богоносова Анна Андреевна | 8 | 9 |
| Вакуленчик Владислав Сергеевич | 8 | 9 |
| Возняк Павел Вадимович | 7 | 8 |
| Вяткин Владислав Игоревич | 8 | 10 |
| Гасс Мирослав Сергеевич | 7 | 9 |
| Довнар Антонина Владимировна | 8 | 9 |
| ЖдановичАнастасия Эдуардовна | 5 | 8 |
| Ковтун Анастасия Андреевна | 9 | 10 |
| Колоцей Арина Александровна | 7 | 8 |
| Кручонок Анна Сергеевна | 5 | 6 |
| Кудлач Алина Игоревна | 8 | 9 |
| Матусевич Анна Юрьевна | 7 | 10 |
| Нефёдов Даниил Максимович | 9 | 10 |
| Никонович Надежда Александровна | 6 | 7 |
| Солаш Иван Дмитриевич | 8 | 10 |
| Уварова Ивана Сергеевна | 6 | 8 |
| Филипович Тимофей Леонидович | 9 | 9 |
| Черепович Олег Ильич | 8 | 9 |
| Шамаль Александр Игоревич | 8 | 9 |
| Пулко Олег Игоревич | 8 | 8 |
| Смирнов Даниил Павлович | 8 | 10 |
| Разумик Анастасия Артемовна | 9 | 8 |
|
Группа “Б” |
||
| Амбражевич ПолинаАлександровна | 10 | 9 |
| Апанасик Мария Викторовна | 7 | 9 |
| Блинов Александр Сергеевич | 7 | 9 |
| Брычковская Екатерина Леонидовна | 9 | 8 |
| Ганкевич Павел Игоревич | 6 | 9 |
| Гноянов Михаил Васильевич | 7 | 10 |
| Жилицкий Станислав Витальевич | 8 | 10 |
| Зиневич Глеб Алексеевич | 5 | 8 |
| Качук Ирина Александровна | 9 | 10 |
| Князевич Полина Романовна | 6 | 9 |
| Латышева Любовь Александровна | 7 | 10 |
| Лихимович Виолетта Николаевна | 6 | 7 |
| Можарова Алеся Александровна | 4 | 9 |
| Плотницкая Мария Юрьевна | 7 | 9 |
| Самкова Александра Витальевна | 8 | 10 |
| Седова Людмила Сергеевна | 7 | 8 |
| Факулина Анна Витальевна | 7 | 8 |
| Хаменко Ян Игоревич | 7 | 7 |
| Шашко Карина Евгеньевна | 7 | 10 |
| Шиманский Игорь Дмитриевич | 5 | 8 |
| Якубовская СофияОлеговна | 8 | 8 |
| Кушниров Кирилл Андреевич | 8 | 8 |
| Меркурьева Екатерина Николаевна | 8 | 8 |
|
Группа”В” |
||
| Андрачик Евгений Николаевич | 6 | 8 |
| Антипенко Яна Петровна | 6 | 9 |
| Базыльян Анастасия Сергеевна | 9 | 10 |
| Балабушко Маргарита Сергеевна | 6 | 9 |
| Булыгин Назар Вячеславович | 8 | 8 |
| Дохненко Павел Васильевич | 5 | 7 |
| Карловская Надежда Руслановна | 8 | 10 |
| Колодник Артём Олегович | 7 | 8 |
| Кривицкий Владислав Павлович | 7 | 8 |
| Кудинова Илона Алексеевна | 8 | 9 |
| Навроцкая Валерия Юрьевна | 8 | 10 |
| Пилевич Марина Николаевна | 5 | 9 |
| Пиманова Яна Юрьевна | 6 | 10 |
| Позняк Диана Витальевна | 5 | 5 |
| Прокопчик Матвей Александрович | 9 | 9 |
| Рогожкина Наталья Юрьевна | 9 | 10 |
| Савицкий Даниил Витальевич | 5 | 7 |
| Симагутина Виолетта Алексеевна | 8 | 9 |
| Трацевская Алина Дмитриевна | 7 | 9 |
| Харевич Дмитрий Николаевич | 3 | 3 |
| Юцкевич Артём Валентинович | 5 | 6 |
| Озерова Юлия Владимировна | 9 | 10 |
| Ценцевицкий Владислав Андреевич | 6 | 8 |
|
Группа “М” |
||
| Ананич Полина Андреевна | 9 | 10 |
| Анискович Полина Александровна | 6 | 8 |
| Васякин Матвей Олегович | 8 | 10 |
| Володько Тихон Сергеевич | 8 | 10 |
| Гармаза Максим Александрович | 7 | 9 |
| Говако Даниил Александрович | 8 | 8 |
| Гошко Никита Игоревич | 4 | 7 |
| Губик Софья Родионовна | 7 | 9 |
| Маякина Анастасия Павловна | 6 | 8 |
| Нагибович Полина Викторовна | 8 | 9 |
| Николайкова Анастасия Сергеевна | 9 | 9 |
| Рудак Анастасия Валерьевна | 9 | 10 |
| Русальский МаксимСергеевич | 6 | 6 |
| Смоленова Александра Руслановна | 9 | 10 |
| Тразанов Никита Сергеевич | 8 | 9 |
| Хотько Вероника Денисовна | 8 | 10 |
| Чуевская Валерия Сергеевна | 7 | 9 |
| Юшкевич Артём Владимирович | 6 | 8 |
| Янковская Анна Дмитриевна | 9 | 10 |
| Яночкина Валерия Александровна | 7 | 9 |
| Чарнагурская Анастасия Олеговна | 9 | 8 |
| Залуцкая Дарья Сергеевна | 6 | 7 |
| Борисевич Егор Викторович | 7 | 9 |




















