|
Результаты вступительных испытаний в 5-е классы гимназии г. Дзержинска 2014/2015 учебный год |
||||
| ФИО сдающего вступительные испытания | Русский язык | Математика | ||
| годовая | испытания | годовая | испытания | |
|
Группа “А” |
||||
| Астрейко Алексей Дмитриевич | 3 | 3 | 3 | 1 |
| Бондарчик Агата Сергеевна | 9 | 9 | 9 | 10 |
| Барщевская Ангелина Александровна | 9 | 10 | 8 | 10 |
| Букштанович Никита Владимирович | 7 | 8 | 7 | 6 |
| Гласовская Алина Игоревна | 7 | 8 | 7 | 8 |
| Довнар Мария Викторовна | 5 | 3 | 4 | 4 |
| Зебора Ульяна Владимировна | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Макаревич Анастасия Сергеевна | 7 | 6 | 8 | 8 |
| Монич Дарья Сергеевна | 6 | 9 | 5 | 7 |
| Никитин Богдан Олегович | 7 | 7 | 6 | 7 |
| Панченко Анна Алексеевна | 6 | 3 | 5 | 8 |
| Тумилович Максим Владимирович | 6 | 7 | 7 | 8 |
| Шишковец Павел Дмитриевич | 9 | 8 | 9 | 9 |
| Юржиц Евгений Александрович | 9 | 7 | 9 | 10 |
| Якубовская Диана Дмитриевна | 8 | 6 | 8 | 8 |
| Бегунова Елизавета Дмитриевна | 9 | 8 | 8 | 9 |
| Илюшенко Алексей Сергеевич | 9 | 7 | 10 | 8 |
| Налетко Алина Дмитриевна | 9 | 10 | 9 | 10 |
| Карсюк Вероника Сергеевна | 7 | 7 | 7 | 9 |
| Якжик Евгения Александровна | 8 | 9 | 8 | 7 |
|
Группа “Б” |
||||
| Анисович Александр Игоревич | 9 | 8 | 9 | 9 |
| Боровик Никита Денисович | 6 | 4 | 8 | 8 |
| Бируля Борис Маркович | 8 | 9 | 9 | 10 |
| Бутько Егор Александрович | 7 | 6 | 8 | 8 |
| Валаханович Алексей Игоревич | 7 | 8 | 7 | 9 |
| Горошко Вадим Сергеевич | 9 | 7 | 8 | 9 |
| Гладкий Мирослав Игоревич | 5 | 4 | 3 | 4 |
| Гринкевич Владислава Викторовна | 9 | 10 | 8 | 9 |
| Куляев Даниил Сергеевич | 8 | 5 | 8 | 8 |
| Марецкий Никита Дмитриевич | 7 | 7 | 8 | 8 |
| Русакович Анна Сергеевна | 9 | 10 | 9 | 8 |
| Савицкая Полина Дмитриевна | 5 | 3 | 4 | 4 |
| Стомаль Людмила Александровна | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Седура Павел Александрович | 9 | 8 | 9 | 8 |
| Шинкевич Екатерина Васильевна | 9 | 9 | 9 | 8 |
| Юшкевич Елизавета Михайловна | 8 | 8 | 7 | 5 |
| Янковская Дарья Андреевна | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Каминская Ангелина Анатольевна | 8 | 6 | 9 | 7 |
| Сорокин Александр Сергеевич | 6 | 7 | 6 | 6 |
| Сорокина Мария Сергеевна | 7 | 8 | 6 | 3 |
| Протасевич Ульяна Александровна | 8 | 9 | 8 | 4 |
|
Группа “В” |
||||
| Борисевич Юрий Сергеевич | 6 | 7 | 5 | 7 |
| Громыко Алина Евгеньевна | 7 | 8 | 7 | 7 |
| Забродская Маргарита Сергеевна | 7 | 8 | 6 | 7 |
| Зяблицев Фёдор Валерьевич | 9 | 10 | 8 | 10 |
| Кадлубович Дарья Витальевна | 9 | 8 | 9 | 6 |
| Климович Анастасия Вячеславовна | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Корженевский Артём Александрович | 9 | 10 | 9 | 9 |
| Леонов Иван Иванович | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Леонович Милана Андреевна | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Мурзич Алексей Олегович | 6 | 5 | 7 | 6 |
| Пальчастая Наталья Александровна | 5 | 8 | 5 | 4 |
| Пармон Владислава Валерьевна | 6 | 7 | 7 | 8 |
| Полещук Максим Александрович | 6 | 10 | 7 | 8 |
| Рыбченко Илья Николаевич | 7 | 8 | 7 | 10 |
| Соловьёв Даниил Игоревич | 9 | 10 | 9 | 10 |
| Симан Павел Васильевич | 7 | 7 | 8 | 9 |
| Татур Вадим Андреевич | 4 | 7 | 4 | 4 |
| Трестьян Даниил Владимирович | 9 | 10 | 9 | 10 |
| Трусевич Алексей Русланович | 8 | 10 | 9 | 9 |
| Ефимик Алексей Витальевич | 8 | 10 | 8 | 10 |
| Юдин Илья Михайлович | 5 | 7 | 6 | 8 |
|
Группа “М” |
||||
| Акулович Антон Дмитриевич | 4 | 7 | 7 | 7 |
| Бобок Ангелина Александровна | 6 | 6 | 7 | 8 |
| Боровцова Елизавета Юрьевна | 8 | 10 | 9 | 9 |
| Высоцкая Наталья Николаевна | 5 | 6 | 5 | 4 |
| Гойшик Егор Андреевич | 9 | 10 | 9 | 10 |
| Довнар Александр Николаевич | 9 | 8 | 9 | 10 |
| Ильина Анастасия Алексеевна | 8 | 9 | 8 | 10 |
| Кмит Карина Викторовна | 8 | 8 | 7 | 7 |
| Ковалевская Александра Сергеевна | 7 | 7 | 8 | 8 |
| Лисакович Дарья Сергеевна | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Платковский Алексей Анатольевич | 9 | 9 | 9 | 10 |
| Подольская Вероника Владимировна | 9 | 10 | 9 | 9 |
| Стадник Ирина Юрьевна | 8 | 8 | 9 | 9 |
| Стельмах Маргарита Александровна | 9 | 8 | 9 | 10 |
| Счеснович Меланья Сергеевна | 5 | 7 | 6 | 8 |
| Тимакова Анастасия Александровна | 8 | 9 | 8 | 9 |
| Тимофеева Дарья Андреевна | 6 | 7 | 7 | 8 |
| Цириков Дмитрий Сергеевич | 9 | 10 | 9 | 10 |
| Шимченя Анастасия Дмитриевна | 6 | 8 | 5 | 5 |
| Юшкевич Никита Дмитриевич | 7 | 8 | 8 | 8 |